Hearing Aid Compatibility
Below is a list of our hearing-aid compatible phones along with their HAC ratings. These phones all meet the FCC’s 2011 M-rating and T-rating standards, or indicate that they meet the updated 2019 standards.
100% of the phones we offer are hearing aid compatible.
Updated: 1/12/26
| Make | Model | FCC ID | Rating |
|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 15 | BCG-E8427A | M3, T4 |
| Apple | iPhone 16 | BCG-E8688A | M3, T3 |
| Apple | iPhone 16 + | BCG-E8692A | M3, T3 |
| Apple | iPhone 16 Pro | BCG-E8666A | M3, T3 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | BCG-E8684A | M3, T3 |
| Apple | iPhone 16e | BCG-E8725A | Pass (2019 Standard) |
| Apple | iPhone 17 | BCG-E8947A | Pass (2019 Standard) |
| Apple | iPhone 17 Pro | BCG-E8949A | Pass (2019 Standard) |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | BCG-E8950A | Pass (2019 Standard) |
| Apple | iPhone Air | BCG-E8948A | M3, T4 |
| Pixel 10 | A4RGLBW0 | M3, T3 | |
| Pixel 10 Pro | A4RG4QUR | M3, T3 | |
| Pixel 10 Pro XL | A4RGUL82 | M3, T3 | |
| Pixel 9 | A4RGUR25 | M3, T3 | |
| Pixel 9a | A4RGXQ96 | Pass (2019 Standard) | |
| Pixel 9 Pro | A4RGEC77 | M3, T3 | |
| Pixel 9 Pro XL | A4RGGX8B | M3, T3 | |
| Kyocera | E4811 | V65E4811 | M4, T4 |
| Samsung | A16 | ALSMA166U | Pass (2019 Standard) |
| Samsung | A36 | ALSMA366U | Pass (2019 Standard) |
| Samsung | Galaxy Z 7 Flip | A3LSMF766U | M3, T3 |
| Samsung | S931-S25 | ALSMS931U | Pass (2019 Standard) |
| Samsung | S936-S25+ | ALSMS936U | Pass (2019 Standard) |
| Samsung | S938-S25 Ultra | ALSMS938U | Pass (2019 Standard) |
| TCL | Flip 4058S | 2ACCJN059 | M4, T4 |
Buy a Phone